製品一覧Ⅰ

製品について

我が社は新品のボビン(コイルの巻枠)を台湾にある GOING WELL CO., LTDからコンテナーで輸入しております。GOING WELL CO., LTDではあらゆるニーズに応じて数多くのリールやボビンの開発、製造をしています。

製品一覧

〔PT Type Ⅰ〕

品番 品名 上辺鍔径
D1
mm
下辺鍔径
D2
mm
上辺胴径
d1
mm
下辺胴径
d2
mm
内幅
L1
mm
全長
L2
mm
穴径
h1/h2
mm
鍔厚
t1/t2
mm
重量
W
g
 材質  補足
1 PT-1 95 103 53 58 100 120 21 10 100 ABS/HIPS
2 PT-2(A) 102 112 60 67 150 170 20 10 150 HIPS
3 PT-2(B) 102 112 60 67 150 170 26 10 150 HIPS
4 PT-4(A) 124 140 74 86 170 200 26 15 340 HIPS
5 PT-4(B) 124 140 74 86 170 200 26 15 250 HIPS
6 PT-4(C) 124 140 74 86 170 200 26 15 250 HIPS
7 PT-4(D) 124 140 74 86 170 200 30 15 250 HIPS
8 PT-4LR 124 140 74 86 170 200 26 15 250 HIPS
9 PT-4R 124 140 74 86 170 200 26 15 260 HIPS
10 TR4K(A) 124 140 74 86 170 200 26 15 250 HIPS
11 TR4K(B) 124 140 74 86 170 200 26 15 300 HIPS
12 PT-10 160 180 96 110 200 230 29 15 500 HIPS
13 PT-10(A) 160 180 96 110 200 230 26 15 620 HIPS
14 PT-10(B) 160 180 96 110 200 230 29/30 15 420 HIPS
15 PT-10LR 160 180 96 110 200 230 30 15 370 HIPS
16 PT-10 NEW 160 180 96 110 200 230 26 15 620 ABS/HIPS


〔PT type Ⅱ〕

品番 品名 上辺鍔径
D1
mm
下辺鍔径
D2
mm
上辺胴径
d1
mm
下辺胴径
d2
mm
内幅
L1
mm
全長
L2
mm
穴径
h1/h2
mm
鍔厚
t1/t2
mm
重量
W
g
 材質  補足
1 PT-15(A) 180 200 96 110 200 230 30 15 550 HIPS
2 PT-15(B) 180 200 96 110 200 230 30 15 740 ABS/HIPS
3 PT-15E 180 200 96 110 200 230 30/22 15 550 HIPS
4 PT-15(F) 180 200 96 110 200 230 30 15 560 HIPS
5 PT-15 NEW 180 200 96 110 200 230 30 15 740 HIPS
6 PT-15HT 180 200 96 110 200 230 30 15 740 ABS/HIPS
7 PT-20(A) 210 200 132 150 250 280 30 15 900 ABS
8 PT-20(B) 210 230 132 150 250 280 30 15 870 HIPS
9 PT-25(A) 215 230 110 130 250 280 30 15 1000 ABS
10 PT-25(B) 215 230 110 130 250 280 30 15 1000 HIPS
11 PT-25(C) 215 230 110 130 250 280 30 15 780 ABS/HIPS
12 PT-60 270 300 150 180 350 400 45 25 2400 ABS


〔PT type Ⅲ〕

品番 品名 上辺鍔径
D1
mm
下辺鍔径
D2
mm
上辺胴径
d1
mm
下辺胴径
d2
mm
内幅
L1
mm
全長
L2
mm
穴径
h1/h2
mm
鍔厚
t1/t2
mm
 重量
  W
  g
 材質  補足
1 PT-90(A) 300 315 180 200 425 501 100 38 2500 ABS
2 PT-90(B) 300 315 180 200 425 501 100 38 3900 ABS



〔PL type〕

品番 品名 鍔径
D
mm
胴径
d
mm
全長
L
mm
内幅
l
mm
穴径
h1/h2
mm
鍔厚
t1/t2
mm
重量
W
 材質  補足
1 PL-1 80 50 120 100 20 10 80 ABS/HIPS
2 PL-2 100 65 145 125 20 10 160 HIPS
3 PL-4 125 80 190 160 26 15 240 HIPS
4 PL-8 160 100 230 200 30 15 470 HIPS
5 PL-3H(A) 120 76 150 130 20 10 195 HIPS
6 PL-3H(B) 120 76 150 130 20 10 230 HIPS


〔NP type & P typeⅠ〕

品番 品名 鍔径
D
mm
胴径
d
mm
全長
L
mm
内幅
l
mm
穴径
h1/h2
mm
鍔厚
t1/t2
mm
重量
 W
 g
 材質  補足
1 NP-2 100 60 130 110 20 10 130 ABS
2 NP-13 202 117 188 153 32 17.5 850 ABS
3 NS-5 120 54 150 130 15 10 195 ABS
4 P-1F 100 50 84 70 20 7 105 ABS
5 P-3A 124 64.5 117.5 93.5 22 12 130 HIPS
6 P-3C 120 54 150 130 20 10 195 ABS
7 P-3R 130 60 110 90 20 10 170 ABS/HIPS
8 P-3RL 130 80 110 90 20 10 230 ABS
9 P-3RT 130 80 110 90 20 10 220 ABS/HIPS
10 P-5A 155 90 119 107 22.5 6 250 HIPS
11 P-5R 160 70 114 90 20 12 300 ABS/HIPS
12 P-5RL 160 90 114 90 20 12 300 ABS/HIPS
13 P-5RT 160 90 114 90 20 12 305 ABS/HIPS
14 p-5RM 160 100 114 90 20 12 300 ABS/HIPS